ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ (IFoS): ప్రిలిమ్స్ మరియు మెయిన్స్ - కటాఫ్ మార్కులు
CS(P) పరీక్ష ఆధారంగా ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వీస్ (మెయిన్) పరీక్షకు అర్హత సాధించడానికి కమీషన్ నిర్ణయించిన ఏకీకృత కనీస అర్హత ప్రమాణాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
2013
| Examination | General | OBC | SC | ST | PH2 | PH3 |
| CS(P) | 267 | 249 | 233 | 225 | 178 | 160 |
| IFS (Main) | 479 | 438 | 366 | 363 | 365 | 342 |
| IFS (Final) | 741 | 693 | 652 | 629 | 530 | 688 |
2014
| Examination | General | OBC | SC | ST | PH2 | PH3 |
| CS(P) | 237 | 232 | 208 | 204 | 130 | 134 |
| IFS (Main) | 448 | 430 | 388 | 254 | 270 | 325 |
| IFS (Final) | 720 | 664 | 611 | 585 | 535 | 580 |
2015
| Examination | General | OBC | SC | ST | PH2 | PH3 |
| CS(P) | 121.34 | 120.66 | 108.66 | 108.66 | 46.66 | 40.66 |
| IFS (Main) | 483 | 447 | 393 | 398 | 361 | 311 |
| IFS (Final) | 736 | 682 | 613 | 642 | 608 | 575 |
2016
| Examination | General | OBC | SC | ST | PH2 | PH3 |
| CS(P) | 133.34 | 130.66 | 118 | 117.34 | 47.34 | 56 |
| IFS (Main) | 580 | 485 | 493 | 435 | 393 | 400 |
| IFS (Final) | 841 | 781 | 742 | 764 | 715 | 649 |
2017
| Examination | General | OBC | SC | ST | PH2 | PH3 |
| CS(P) | 121.34 | 119.34 | 106 | 105.34 | 77.34 | 43.34 |
| IFS (Main) | 652 | 606 | 555 | 530 | 551 | 386 |
| IFS (Final) | 889 | 836 | 800 | 807 | 861 | 680 |
2018
| Examination | General | OBC | SC | ST | PwBD-1 | PwBD-2 | PwBD-3 |
| CS(P) | 112 | 110.66 | 100 | 99.34 | 76.66 | 52 | 41.34 |
| IFS (Main) | 669 | 596 | 595 | 587 | – | 541 | 447 |
| IFS (Final) | 904 | 858 | 798 | 815 | – | 787 | 693 |
2019
| Examination | General | EWS | OBC | SC | ST | PwBD-1 | PwBD-2 | PwBD-3 |
| CS(P) | 116 | 112.66 | 114.66 | 101.34 | 101.34 | – | 74.66 | 42.66 |
| IFS (Main) | 686 | 615 | 661 | 609 | 598 | – | 482 | 258 |
| IFS (Final) | 918 | 839 | 876 | 832 | 849 | No candidate | 794 | No candidate |
2020
| Examination | General | EWS | OBC | SC | ST | PwBD-1 | PwBD-2 | PwBD-3 |
| CS(P) | 110.88 | 106.12 | 109.53 | 95.24 | 93.20 | – | 65.98 | 46.94 |
| IFS (Main) | 633 | 584 | 566 | 552 | 497 | – | 459 | 429 |
| IFS (Final) | 875 | 822 | 817 | 795 | 726 | No candidate | 752 | 591 |
Notes
- ప్రతి పేపర్లో కనీసం 5% మార్కులకు లోబడి ఉండాలి.
- GS పేపర్-I ఆధారంగా మాత్రమే కట్ ఆఫ్ మార్కులు. అయితే, GS పేపర్-II 33% (66.66 మార్కులు)తో అర్హత సాధించారు.
- Maximum marks in IFS (Main) – 1400
- Maximum marks in IFS (Final) – 1700